专科专业
  •  本科专业 
     专科专业 
     教学管理 
     科研信息 

专科专业

当前位置: 首页>>学科建设>>专科专业>>正文
第一周学校学风督察组考勤抽查通报
2015-03-13 09:54 团总支 

 

检查时间 教室 学院 专业班级 班级人数 实到人数 未到人数
2015-3-9,7:50 5201 机械 机械设计制造及其自动化1443 50 50 0
2015-3-9,7:50 6202 机械 机电一体化技术1431、1432、1433 125 125 0
2015-3-9,7:50 6101 机械 机电一体化技术1331 35 32 3
2015-3-9,7:50 2302 机械 机械设计制造及其自动化1241 69 55 14
2015-3-9,13:50 2205 机械 材料成型与控制工程1241 54 37 17
2015-3-9,13:50 2304 机械 车辆工程1441 65 60 5
2015-3-9,13:50 5202 机械 机械设计制造及其自动化1441、1442 101 86 15
2015-3-9,13:50 6J101 机械 机械设计制造及其自动化1341、1342 149 145 4
2015-3-9,13:50 6102 机械 汽车检测与维修技术1431、1432、1433 148 147 1
2015-3-9,13:50 6204 机械 汽车检测与维修技术1331、1332、1333 134 124 10
2015-3-10,7:50 2307 机械 机械设计制造及其自动化1342 74 70 4
2015-3-10,13:50 6201 机械 机械设计制造及其自动化1442 51 50 1
2015-3-10,13:50 2307 机械 车辆工程1441 65 57 8
2015-3-10,13:50 4204 机械 机电一体化技术1431、1432、1433 125 118 7
2015-3-11,7:50 2501 机械 计算机辅助设计与制造1431,1432 68 58 10
2015-3-12,7:50 2206 机械 计算机辅助设计与制造1331 70 65 5
2015-3-12,7:50 1401 机械 材料成型与控制工程1441、1442 87 87 0
2015-3-12,7:50 4404 机械 车辆工程1441、1442 127 118 9
2015-3-12,7:50 1201 机械 计算机辅助设计与制造1431、1432 68 60 8
2015-3-12,13:50 3303 机械 材料成型与控制工程1342 54 50 4
2015-3-12,13:50 1201 机械 材料成型与控制工程1441、1442 87 87 0
2015-3-12,13:50 5201 机械 机械设计制造及其自动化1443 50 35 15
2015-3-12,13:50 6J101 机械 汽车检测与维修技术1431、1432、1433 148 121 27
2015-3-12,13:50 4202 机械 机械设计制造及其自动化1441、1442 101 82 19

关闭窗口
  • 河南省郑州市新郑龙湖镇祥和路1号
  • Tel  : +86 0371-62508765
  • Fax : +86 0371-62508765
  • Copyright © 2000-2018 河南工程学院机械工程学院 版权所有 旧版入口